| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-10-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-10-31 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-10-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 연금과 사회보장 등으로 소득만 떼서 보면 불평등이 다소 완화된 반면 자산 불평등은 이른바 부동산... 정부는 관세협상과 부동산에 치우친 자금을 증시 등 생산적 분야로 전환시키겠다며 발벗고 나선다. 하지만 해당... | 2025-10-31 |
| 984 | 10·15 부동산대책을 시행한 지 보름이 지났다. 고강도 규제로 거래와 매물이 모두 감소한 가운데 규제 직전 역대급 상승률을 기록한 서울 아파트값은 상승폭이 절반으로 꺾였다. 30일 한국부동산원이 발표한 10월... | 2025-10-31 |
| 983 | 59년 부동산계약은 오래된 부동산에서. 71년 열 길 물속은 알아도 사람의 마음속은 헤아리기 어렵다. 83년 실의에 빠지지 말자. 95년 서글프게 울고 싶어도 미래가 있으니 공부로 투자를. | 2025-10-31 |
| 982 | 주류유통 판 바꾼다 [ICT·과학] '해킹 후폭풍' SKT, 영업익 90% 줄었다 [건설 부동산] 13억 넘은 서울 국평…강남·서초는 '2배' [PUBLIC] 무탄소·에너지 신기술, 빛고을서 빛낸다 APEC 정상회의 특수 '톡톡' 역대 최대 12억弗... | 2025-10-31 |
| 981 | 정부가 '10·15 부동산 대책'을 발표한 이후 서울 아파트값 상승세가 절반 이하로 둔화된 것으로... 한국부동산원이 30일 발표한 10월 4주(10월 27일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은... | 2025-10-31 |
| 980 | 정부의 '10·15 부동산 대책'이 시행 이후 서울 주택시장이 급등 흐름을 멈추고 빠르게 숨 고르기에 들어간... (사진=연합뉴스) 31일 한국부동산원이 발표한 '10월 넷째 주(지난 27일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면... | 2025-10-31 |
| 979 | 이어 "지금 이재명 정부의 부동산 실책에 따른 반사이익 만을 노려서는 힘들 것"이라며 "민주당 지지율이 떨어질 수는 있지만 국민의힘 지지율이 오르진 않을 것이다. 가장 시급한 것은 '내란'이라는 단어와 결별하는 것이... | 2025-10-31 |
| 978 | 부동산R114에 따르면 최근 5년간(2021년 1월∼2025년 8월) 인천에서 공급된 아파트 13만1077가구 중 전용 85m² 초과 중대형은 1만1573가구(8.8%)에 그쳤다. 중대형 비율이 낮은 공급 추세 속에서 다양한 평형 구성이... | 2025-10-31 |
| 977 | 신탁부동산을 공매하겠다”고 통보하자, 해당 업체가 다음 달까지 체납액을 전액 납부하겠다고 약속했다. 세원발굴팀은 고급 주택, 신축 건축물, 감면 부동산 등 사치성 재산의 부정 사용 여부를 가리는 전수조사를... | 2025-10-31 |
| 976 | 10·15 부동산 대책의 영향이 본격화한 것으로 분석된다. 특히 2년간 실거주 의무를 부여한 토지거래허가제가 20일부터 시행되면서 거래가 위축되고, 시장이 관망세로 돌아선 것으로 보인다. 30일 한국부동산원이... | 2025-10-31 |
| 975 | 72년 부동산 일 좋고 여성 협조 있으면 길. 84년 교통사고 손재 등 액운 올수 안전주의로. 96년 불만족한... 61년 부동산 관공서의 일은 성사될 가능성이. 73년 변화 할 수니 관찰하여 처신이 길. 85년 이성 동업자... | 2025-10-31 |
| 974 | 업종별로는 부동산·소비재가 상승했고, 기술·통신 업종은 약세를 보였다. 유럽 주요국 증시는 유럽중앙은행(ECB)의 금리 동결에도 약세 흐름을 이어갔다. 유로스톡스50지수는 0.35% 하락한 5,685.89를 기록했고... | 2025-10-31 |
| 973 | KB증권은 증시 회복으로 브로커리지 수익이 늘었지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금 적립... 나상록 KB금융 재무담당 상무는 “부동산 중심에서 자본시장 중심으로 경제 구조가 이동하는 전환기에 맞춰... | 2025-10-31 |
| 972 | 이들은 가상화폐를 부동산 다음으로 성장 가능성이 큰 분야로 평가하는 반면, 기성세대는 가상화폐를 성장 가능성 측면에서 최하위권에 놓고 있다. Z세대는 또한 여러 나라 여권을 가지는 등 국제적 시각을... | 2025-10-31 |
| 971 | 협의해 부동산 자금조달계획서를 기존 한 달 주기가 아닌 실시간으로 공유받는 방안을 추진한다고 30일 밝혔다. 자금조달계획서는 부동산 취득 시 구매자금을 어떤 경로로 마련했는지 기재하는 서류다. 자금 출처의... | 2025-10-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다